Wykaz
Utworzono: 05 maja 2026
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Z 2026r., poz. 399.), podaje do publicznej wiadomości wykaz w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod rekreację i ogródek uprawny zlokalizowanych na terenie miasta Lęborka wg załączonego zestawienia, w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkowników.
| Lp. | Lokalizacja | Obr. | Działka | Powierzchnia (w m2) | Przedmiot dzierżawy | KW SL1L/ | Termin umowy |
| 1. | Aleja Wolności | 3 | cz.dz. 269/4 | 77,00 | rekreacja | 00006929/3 | do 3 lat |
| 2. | Aleja Wolności | 3 | cz.dz. 269/4 | 41,00 | rekreacja | 00006929/3 | do 3 lat |
| 3. | Aleja Wolności | 3 | cz.dz. 269/4 | 94,00 | rekreacja | 00006929/3 | do 3 lat |
| 4. | Dygasińskiego | 7 | cz.dz. 193/1 | 66,00 | rekreacja | 00005176/2 | do 3 lat |
| 5. | Dygasińskiego | 7 | cz.dz. 193/1 | 54,00 | rekreacja | 00005176/2 | do 3 lat |
| 6. | Dygasińskiego | 7 | cz.dz. 193/1 | 46,00 | rekreacja | 00005176/2 | do 3 lat |
| 7. | Dygasińskiego | 7 | cz.dz. 193/1 | 56,00 | rekreacja | 00005176/2 | do 3 lat |
| 8. | Dygasińskiego | 7 | cz.dz. 193/1, cz.dz. 189/7 | 52,00 | rekreacja | 00005176/2 00014766/1 | do 3 lat |
| 9. | Dygasińskiego | 7 | cz.dz. 189/7 | 27,20 | rekreacja | 00014766/1 | do 3 lat |
| 10. | Chopina | 9 | cz.dz. 112/2 | 23,00 | rekreacja | 00014919/9 | do 3 lat |
| 11. | Chopina | 9 | cz.dz. 112/2 | 23,00 | rekreacja | 00014919/9 | do 3 lat |
| 12. | Chopina | 9 | cz.dz. 112/2 | 80,00 | ogródek | 00014919/9 | do 3 lat |
| 13. | Chopina | 9 | cz.dz. 112/2 | 37,00 | ogródek | 00014919/9 | do 3 lat |
| 14. | Chopina | 9 | cz.dz. 120/10 | 115,00 | rekreacja | 00014919/9 | do 3 lat |
| 15. | Chopina | 9 | cz.dz. 106/1 | 54,00 | rekreacja | 00014919/9 | do 3 lat |
| 16. | Chopina | 9 | cz.dz. 125/2 | 60,00 | ogródek | 00005128/1 | do 3 lat |
| 17. | Chopina | 9 | cz.dz. 117/4 | 30,00 | rekreacja | 00014919/9 | do 3 lat |
| 18. | Chopina | 9 | cz.dz. 117/4 | 31,00 | rekreacja | 00014919/9 | do 3 lat |
| 19. | E. Plater | 7 | cz.dz. 119/79 | 42,00 | rekreacja | 00005145/6 | do 3 lat |
| 20. | E. Plater | 7 | cz.dz. 119/79 | 37,44 | rekreacja | 00005145/6 | do 3 lat |
| 21. | E. Plater | 7 | cz.dz. 119/79 | 22,00 | ogródek | 00005145/6 | do 3 lat |
| 22. | E. Plater | 7 | cz.dz. 119/79 | 20,00 | rekreacja | 00005145/6 | do 3 lat |
| 23. | E. Plater | 7 | cz.dz. 119/79 | 25,00 | rekreacja | 00005145/6 | do 3 lat |
| 24. | E. Plater | 7 | cz.dz. 119/79 | 25,00 | rekreacja | 00005145/6 | do 3 lat |
| 25. | E. Plater | 7 | cz.dz. 119/79 | 25,00 | rekreacja | 00005145/6 | do 3 lat |
| 26. | E. Plater | 7 | cz.dz. 119/79 | 35,00 | rekreacja | 00005145/6 | do 3 lat |
| 27. | E. Plater | 7 | cz.dz. 119/79 | 32,00 | rekreacja | 00005145/6 | do 3 lat |
| 28. | Grudziądzka | 11 | cz.dz. 28/1 | 30,00 | rekreacja | 00014977/3 | do 3 lat |
| 29. | Kolonia | 12 | cz.dz. 93 | 35,00 | rekreacja | 00019098/2 | do 3 lat |
| 30. | Kolonia | 12 | cz.dz. 93 | 15,00 | rekreacja | 00019098/2 | do 3 lat |
| 31. | Kaszubska | 12 | cz.dz. 7/2 | 9,00 | ogródek | 00014920/9 | do 3 lat |
| 32. | Kaszubska | 12 | cz.dz. 7/2 | 40,00 | rekreacja | 00014920/9 | do 3 lat |
| 33. | Kaszubska | 12 | cz.dz. 7/2 | 74,00 | rekreacja | 00014920/9 | do 3 lat |
| 34. | Kaszubska | 12 | cz.dz. 7/2 | 40,00 | rekreacja | 00014920/9 | do 3 lat |
| 35. | Kaszubska | 12 | cz.dz. 7/2 | 84,00 | rekreacja | 00014920/9 | do 3 lat |
| 36. | Kaszubska | 12 | cz.dz. 7/2 | 53,00 | rekreacja | 00014920/9 | do 3 lat |
| 37. | Lipowa | 8 | cz.dz. 230/1 | 147,00 | rekreacja | 00004415/3 | do 3 lat |
| 38. | Lipowa | 8 | cz.dz. 230/1 | 141,00 | rekreacja | 00004415/3 | do 3 lat |
| 39. | Lipowa | 8 | cz.dz. 230/1 | 251,00 | rekreacja | 00004415/3 | do 3 lat |
| 40. | Kossaka | 13 | cz.dz. 77/12 | 50,00 | rekreacja | 00014918/2 | do 3 lat |
| 41. | Kossaka | 4 | cz.dz. 14/9 | 36,00 | rekreacja | 00029928/3 | do 3 lat |
| 42. | Kossaka | 4 | cz.dz. 14/9 | 50,00 | rekreacja | 00029928/3 | do 3 lat |
| 43. | Kossaka | 4 | cz.dz. 42 | 242,00 | rekreacja | 00014921/6 | do 3 lat |
| 44. | Kossaka | 4 | cz.dz. 42 | 191,00 | ogródek | 00014921/6 | do 3 lat |
| 45. | B. Krzywoustego | 12 | cz.dz. 6/2 | 43,50 | rekreacja | 00014920/9 | do 3 lat |
| 46. | B. Krzywoustego | 12 | cz.dz. 6/2 | 80,00 | rekreacja | 00014920/9 | do 3 lat |
| 47. | B. Krzywoustego | 12 | cz.dz. 6/2 | 50,00 | rekreacja | 00014920/9 | do 3 lat |
| 48. | B. Krzywoustego | 12 | cz.dz. 6/2 | 72,00 | rekreacja | 00014920/9 | do 3 lat |
| 49. | B. Krzywoustego | 12 | cz.dz. 6/2 | 72,00 | rekreacja | 00014920/9 | do 3 lat |
| 50. | B. Krzywoustego | 12 | cz.dz. 6/2 | 60,00 | rekreacja | 00014920/9 | do 3 lat |
| 51. | B. Krzywoustego | 12 | cz.dz. 19/29 | 46,00 | rekreacja | 00014920/9 | do 3 lat |
| 52. | B. Krzywoustego | 12 | cz.dz. 19/29 | 108,00 | rekreacja | 00014920/9 | do 3 lat |
| 53. | B. Krzywoustego | 12 | cz.dz. 19/29 | 150,00 | rekreacja | 00014920/9 | do 3 lat |
| 54. | B. Krzywoustego | 12 | cz.dz. 19/29 | 300,00 | rekreacja | 00014920/9 | do 3 lat |
| 55. | B. Krzywoustego | 12 | cz.dz. 19/29 | 40,00 | rekreacja | 00014920/9 | do 3 lat |
| 56. | B. Krzywoustego | 12 | cz.dz. 19/29 | 97,00 | rekreacja | 00014920/9 | do 3 lat |
| 57. | B. Krzywoustego | 12 | cz.dz. 19/29 | 28,00 | rekreacja | 00014920/9 | do 3 lat |
| 58. | 8 Maja | 9 | dz. 56/10 | 189,00 | ogródek | 00014919/9 | do 3 lat |
| 59. | 8 Maja | 9 | dz. 56/11 | 190,00 | ogródek | 00014919/9 | do 3 lat |
| 60. | 8 Maja | 9 | dz. 56/12 | 380,00 | rekreacja | 00014919/9 | do 3 lat |
| 61. | 8 Maja | 9 | dz. 56/14 | 363,00 | rekreacja | 00014919/9 | do 3 lat |
| 62. | 8 Maja | 9 | dz. 56/8, dz.44/5 | 196, 00 | rekreacja | 00014919/9 | do 3 lat |
| 63. | 8 Maja | 9 | dz.43/6, dz.56/4, cz.dz. 56/5, cz.dz. 56/34 | 332,00
| rekreacja | 00014919/9
| do 3 lat |
| 64. | Malczewskiego | 3 | cz.dz. 127 | 44,00 | rekreacja | 00014863/1 | do 3 lat |
| 65. | Malczewskiego | 3 | cz.dz. 127 | 70,00 | rekreacja | 00014863/1 | do 3 lat |
| 66. | Mostnika | 3 | cz.dz. 216/2 | 92,00 | rekreacja | 00005652/3 | do 3 lat |
| 67. | Mostnika | 3 | cz.dz. 188/27 | 15,00 | rekreacja | 00014863/1 | do 3 lat |
| 68. | Mostnika | 3 | cz.dz. 188/27 | 35,00 | rekreacja | 00014863/1 | do 3 lat |
| 69. | Mostnika | 3 | cz.dz. 188/27 | 18,00 | rekreacja | 00014863/1 | do 3 lat |
| 70. | Stryjewskiego, | 3 | cz.dz. 188/27 | 90,00 | rekreacja | 00014863/1 | do 3 lat |
| 71. | Stryjewskiego, | 3 | cz.dz. 188/27 | 35,00 | rekreacja | 00014863/1 | do 3 lat |
| 72. | Stryjewskiego, | 3 | cz.dz. 188/27 | 15,00 | rekreacja | 00014863/1 | do 3 lat |
| 73. | Stryjewskiego, | 3 | cz.dz. 188/27 | 15,00 | rekreacja | 00014863/1 | do 3 lat |
| 74. | Stryjewskiego, | 3 | cz.dz. 188/27 | 15,00 | rekreacja | 00014863/1 | do 3 lat |
| 75. | Stryjewskiego, | 3 | cz.dz. 188/27 | 24,00 | rekreacja | 00014863/1 | do 3 lat |
| 76. | Stryjewskiego, | 3 | cz.dz. 188/27 | 17,50 | rekreacja | 00014863/1 | do 3 lat |
| 77. | Stryjewskiego, | 3 | cz.dz. 188/27 | 17,50 | rekreacja | 00014863/1 | do 3 lat |
| 78. | Stryjewskiego, | 3 | cz.dz. 188/27 | 17,50 | rekreacja | 00014863/1 | do 3 lat |
| 79. | Stryjewskiego | 3 | cz.dz. 188/27 | 21,00 | ogródek | 00014863/1 | do 3 lat |
| 80. | Stryjewskiego | 3 | cz.dz. 188/27 | 129,00 | rekreacja | 00014863/1 | do 3 lat |
| 81. | W. Pileckiego | 7 | cz.dz. 392 | 7,00 | rekreacja | 00005398/4 | do 3 lat |
| 82. | Skoczylasa | 8 | cz.dz. 280/7 | 340,00 | rekreacja | 00005087/1 | do 3 lat |
| 83. | Staszica | 9 | cz.dz. 179 | 25,00 | rekreacja | 00014919/9 | do 3 lat |
| 84. | Stryjewskiego | 3 | cz.dz. 30/2 | 42,00 | rekreacja | 00005786/1 | do 3 lat |
| 85. | Targowa | 9 | cz.dz. 64/2 | 24,00 | rekreacja | 00014919/9 | do 3 lat |
| 86. | Targowa | 7 | cz.dz. 207/2 | 40,00 | rekreacja | 00005608/0 | do 3 lat |
| 87. | Targowa | 7 | cz.dz. 207/2 | 27,00 | rekreacja | 00005608/0 | do 3 lat |
| 88. | Targowa | 7 | cz.dz. 207/2 | 8,00 | rekreacja | 00005608/0 | do 3 lat |
| 89. | Bohaterów Westerplatte | 3 | cz.dz. 293/3 | 10,00 | rekreacja | 00014863/1 | do 3 lat |
| 90. | Warszawska | 7 | cz.dz. 328/20 | 14,50 | rekreacja | 00014766/1 | do 3 lat |
| 91. | Wojska Polskiego | 7 | cz.dz. 124/11 | 54,00 | rekreacja | 00017340/0 | do 3 lat |
| 92. | Zwycięstwa | 7 | cz.dz. 301/2 | 35,00 | rekreacja | 00014766/1 | do 3 lat |
| 93. | Zwycięstwa | 7 | cz.dz. 301/2 | 45,00 | rekreacja | 00014766/1 | do 3 lat |
| 94. | Zwycięstwa | 7 | cz.dz. 301/2 | 24,00 | rekreacja | 00014766/1 | do 3 lat |
| 95. | Zwycięstwa | 7 | cz.dz. 301/2 | 35,00 | rekreacja | 00014766/1 | do 3 lat |
| 96. | Zwycięstwa | 7 | cz.dz. 300/5 | 15,00 | rekreacja | 00014766/1 | do 3 lat |
| 97. | Zwycięstwa | 7 | cz.dz. 300/5 | 30,00 | rekreacja | 00014766/1 | do 3 lat |
- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka:
- pkt. 1-3 - 02.01.UG o dominującej funkcji komercyjnej,
- pkt. 4-18 - brak planu miejscowego,
- pkt. 19-27 -11.08.MW o dominującej funkcji mieszkaniowej,
- pkt. 28 - MW-3 - zabudowa mieszkalna wielorodzinna,
- pkt. 29-36 - brak planu miejscowego,
- pkt. 37-39 - 07.09.MN o dominującej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności
- pkt. 40 - 2.MN.13 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- pkt. 41-44 - 02.09.UG o dominującej funkcji komercyjnej,
- pkt. 45-57 - brak planu miejscowego,
- pkt. 58-62 - 3R-RO o dominującej funkcji tereny rolnicze (uprawy ogrodnicze),
- pkt. 63 - dz. 43/6, i 56/4, cz.dz. 56/5 i 56/34 w części na terenie o funkcji terenów rolniczych (upraw ogrodniczych) a w części brak planu (działka 56/4),
- pkt. 64-65 - 12.MW teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- pkt. 66 - 02.01.UG o dominującej funkcji komercyjnej,
- pkt. 67-80 - 02.04.MC o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej,
- pkt. 81 - brak planu miejscowego,
- pkt. 82 - 07.09.MN o dominującej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności,
- pkt. 83 - brak planu miejscowego,
- pkt. 84 - 02.02.MN o dominującej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności
- pkt. 85 - 10.MC.10 teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej,
- pkt. 86-88 - brak planu miejscowego,
- pkt. 89 - 08.MW teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
- pkt. 90 - brak planu miejscowego,
- pkt. 91 - 11.04.PP o dominującej funkcji komercyjnej
- pkt. 92-97 - brak planu miejscowego.
- Stawka czynszu w 2026 r.:
- 0,63 zł/m2 rocznie za dzierżawę gruntu pod ogródek uprawny (przydomowy),
- 2,50 zł/m2 rocznie + VAT do 100,00m2 za dzierżawę gruntu pod rekreację i 0,63 zł/m2 rocznie + VAT za każdy m2 powyżej 100,00m2.
W latach następnych stawka czynszu będzie ustalana zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka.
- W przypadku zmiany wysokości czynszu w latach następnych Dzierżawca zostanie pisemnie poinformowany o tym przez Wydzierżawiającego. Do czasu zmiany stawki czynszu, obowiązywać będzie dotychczasowa stawka czynszu.
- Termin trwania umów: zgodny z podanym w zestawieniu tabelarycznym (do 3 lat).
Okres wywieszenia wykazu: 05.05.2026 r. – 26.05.2026 r.