Wykaz
Utworzono: 15 maja 2026
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2026r., poz. 399.), podaje do publicznej wiadomości wykazw sprawie wydzierżawienia gruntu pod garażami i najem garaży zlokalizowanychna terenie miasta Lęborka wg załączonego zestawienia, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych użytkowników.
| Lp. | lokalizacja | obręb | działka | Powierzchnia (m2) | przedmiot | termin umowy | KW SL1L/ |
| | Al. Wolności | 3 | cz. 269/4 | 22,05 | dzierżawa | do 3 lat | 00006929/3 |
| | A. Krajowej | 7 | dz. 1/5 i cz. 3/6 | 21,26 | dzierżawa | do 3 lat | 00034496/3 00006795/4 |
| | Bema | 11 | dz. 252 | 19,00 | dzierżawa | do 3 lat | 00018313/9 |
| | Bema | 11 | dz. 255 | 20,00 | dzierżawa | do 3 lat | 00018313/9 |
| | Bema | 11 | dz. 259 | 19,00 | dzierżawa | do 3 lat | 00018313/9 |
| | Bema | 11 | dz. 262 | 19,00 | dzierżawa | do 3 lat | 00018313/9 |
| | Bema | 11 | dz. 288 | 18,00 | dzierżawa | do 3 lat | 00018313/9 |
| | Chopina | 9 | cz. 107/1 | 13,75 | najem | do 3 lat | 00014919/9 |
| | Chopina | 9 | cz. 107/1 | 12,00 | najem | do 3 lat | 00014919/9 |
| | Chopina | 9 | cz. 125/2 | 8,12 | najem | do 3 lat | 00005128/1 |
| | Chopina | 9 | cz. 125/2 | 11,32 | dzierżawa | do 3 lat | 00005128/1 |
| | Chopina | 9 | cz. 125/2 | 9,36 | dzierżawa | do 3 lat | 00005128/1 |
| | Chopina | 9 | dz. 120/3 | 19,00 | dzierżawa | do 3 lat | 00014919/9 |
| | Chopina | 9 | cz. 120/4 | 18,60 | dzierżawa | do 3 lat | 00014919/9 |
| | Chopina | 9 | cz. 120/10 | 16,70 | dzierżawa | do 3 lat | 00014919/9 |
| | Chopina | 9 | cz. 126/7 | 20,00 | dzierżawa | do 3 lat | 00014919/9 |
| | Chopina | 9 | cz. 126/7 | 19,72 | najem | 1 rok | 00014919/9 |
| | Chopina | 9 | cz. 126/7 | 13,16 | dzierżawa | do 3 lat | 00014919/9 |
| | Chopina | 9 | cz. 126/7 | 14,00 | dzierżawa | do 3 lat | 00014919/9 |
| | Chopina | 9 | cz. 126/7 | 20,21 | dzierżawa | do 3 lat | 00014919/9 |
| | Chopina | 9 | cz. 112/2 | 13,63 | najem | 1 rok | 00014919/9 |
| | Chopina | 9 | cz. 112/2 | 13,63 | najem | 1 rok | 00014919/9 |
| | Chopina | 9 | cz. 109/2 | 18,19 | dzierżawa | do 3 lat | 00014919/9 |
| | Chopina | 9 | cz. 109/2 | 24,00 | dzierżawa | do 3 lat | 00014919/9 |
| | Chopina | 9 | cz. 106/1 | 14,96 | najem | 1 rok | 00014919/9 |
| | Chopina | 9 | cz. 106/1 | 15,82 | dzierżawa | do 3 lat | 00014919/9 |
| | Chopina | 9 | dz. 118/1 | 35,00 | dzierżawa | do 3 lat | 00023567/2 |
| | Chopina | 9 | cz. 110/3 | 17,44 | dzierżawa | do 3 lat | 00014919/9 |
| | Czołgistów | 2 | dz. 110/6 | 21,00 | dzierżawa | do 3 lat | 00014864/8 |
| | Czołgistów | 7 | dz. 725 i cz. 5/5 | 18,10 | dzierżawa | do 3 lat | 00005134/6 |
| | Czołgistów | 7 | cz. 5/5 | 17,00 | dzierżawa | do 3 lat | 00005134/6 |
| | Czołgistów | 2 | cz. 71/3 | 19,00 | dzierżawa | do 3 lat | 00011569/9 |
| | Derdowskiego | 8 | cz. 74/11 | 16,00 | dzierżawa | do 3 lat | 00006812/0 |
| | Derdowskiego | 8 | cz. 74/11 | 15,00 | dzierżawa | do 3 lat | 00006812/0 |
| | Derdowskiego | 8 | dz. 74/12 | 15,00 | dzierżawa | do 3 lat | 00006812/0 |
| | Derdowskiego | 8 | cz. 74/11 | 20,00 | dzierżawa | do 3 lat | 00006812/0 |
| | Grudziądzka | 11 | cz. 28/1 | 12,37 | dzierżawa | do 3 lat | 00014977/3 |
| | Grudziądzka | 11 | cz. 28/1 | 21,52 | dzierżawa | do 3 lat | 00014977/3 |
| | Grudziądzka | 11 | cz. 28/1 | 20,65 | dzierżawa | do 3 lat | 00014977/3 |
| | Grudziądzka | 11 | cz. 28/1 | 22,00 | dzierżawa | do 3 lat | 00014977/3 |
| | Grudziądzka | 11 | cz. 28/1 | 21,00 | dzierżawa | do 3 lat | 00014977/3 |
| | Warszawska | 7 | cz. 328/8 | 17,00 | dzierżawa | do 3 lat | 00014766/1 |
| | Rtm. W. Pileckiego | 7 | cz. 373/5 | 20,00 | dzierżawa | do 3 lat | 00014766/1 |
| | Rtm. W. Pileckiego | 7 | cz. 373/5 | 15,00 | dzierżawa | do 3 lat | 00014766/1 |
| | Rtm. W. Pileckiego | 7 | cz. 373/5 | 10,00 | dzierżawa | do 3 lat | 00014766/1 |
| | Rtm. W. Pileckiego | 7 | cz. 373/5 | 12,90 | dzierżawa | do 3 lat | 00014766/1 |
| | Rtm. W. Pileckiego | 7 | cz. 388/8 | 14,79 | najem | 1rok | 00005224/4 |
- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka:
poz. 1. - cz. 269/4 obręb 3 - 02.01.UG o dominującej funkcji komercyjnej
poz. 2. - dz. 1/5 i cz. 3/6 obręb 7 – 11.01.MC – mieszkalnictwo i usługi
poz. 3. - dz. 252 obręb 11 - 20.KPg – teren parkingu i garaży
poz. 4. - dz. 255 obręb 11 - 20.KPg – teren parkingu i garaży
poz. 5. - dz. 259 obręb 11- 20.KPg – teren parkingu i garaży
poz. 6. - dz. 262 obręb 11- 20.KPg – teren parkingu i garaży
poz. 7. - dz. 288 obręb 11- 20.KPg – teren parkingu i garaży
poz. 8-9. - cz. 107/1 obręb 9 - brak planu miejscowego
poz. 10-12. - cz. 125/2 obręb 9 - brak planu miejscowego
poz. 13. - dz. 120/3 obręb 9 brak - planu miejscowego
poz. 14. - cz. 120/4 obręb 9 brak - planu miejscowego
poz. 15. - cz. 120/10 obręb 9 brak - planu miejscowego
poz. 16-20. - cz. 126/7 obręb 9 brak - planu miejscowego
poz. 21-22. - cz. 112/2 obręb 9 - brak planu miejscowego
poz. 23-24. - cz. 109/2 obręb 9 - brak planu miejscowego
poz. 25-26. - cz. 106/1 obręb 9 - brak planu miejscowego
poz. 27. - dz.118/1 obręb 9 - brak planu miejscowego
poz. 28. - cz. 110/3 obręb 9 - brak planu miejscowego
poz. 29. - dz. 110/6 obręb 2 - 11.11.MW o dominującej funkcji mieszkaniowej
poz. 30. - dz. 725 i cz. 5/5 obręb 7 - 11.01.MC - o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej
poz. 31. - cz. 5/5 obręb 7 - o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej
poz. 32. - cz. 71/3 obręb 2 – 11.11C.KPz - teren parkingu i garaży z zielenią urządzoną
poz. 33-34. - cz. 74/11 obręb 8 - 9MC.30 – teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej
poz. 35. - dz. 74/12 obręb 8 - 9MC.30 - teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej
poz. 36. - cz. 74/11 obręb 8 - 9MC.30 - teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej
poz. 37-41. - cz. 28/1 obręb 11 – MW-3 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
poz. 42. - cz. 328/8 obręb 7 - brak planu miejscowego
poz. 43-46. - cz. 373/5 obręb 7 - brak planu miejscowego
poz. 47. - cz. 388/8 obręb 7 - brak planu miejscowego
- Stawka czynszu w 2026 r.: 2,50zł/m2 miesięcznie + VAT za dzierżawę gruntu pod garażem i 10,00 zł/m2 miesięcznie + VAT za najem pomieszczenia garażu.
W latach następnych stawka czynszu będzie ustalana zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka.
- W przypadku zmiany wysokości czynszu w latach następnych Dzierżawca/Najemca zostanie pisemnie poinformowany o tym przez Wydzierżawiającego/Wynajmującego. Do czasu zmiany stawki czynszu, obowiązywać będzie dotychczasowa stawka czynszu.
- Termin trwania umów: zgodny z podanym w zestawieniu tabelarycznym.
Okres wywieszenia wykazu: 15.05.2026 r. – 05.06.2026 r.
