Wykaz
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz w sprawie wydzierżawienia gruntu pod garażami lub wynajęcia garaży zlokalizowanych na terenie miasta Lęborka wg poniższego zestawienia, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych użytkowników.
| Lp. | Lokalizacja |
Obręb
| Działka | Powierzchnia |
Nr KW (SL1L) |
Przedmiot |
Termin umowy |
| 1. | Wojska Polskiego | 7 | dz.550 | 22,00 | 00015322/4 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 2. | Chopina | 9 | cz. 106/1 | 14,96 | 00014919/9 | najem | 31.12.2025 |
| 3. | Chopina | 9 | cz. 107/1 | 12,00 | 00014919/9 | najem | 31.12.2025 |
| 4. | Chopina | 9 | cz. 107/1 | 13,75 | 00014919/9 | najem | 31.12.2025 |
| 5. | Chopina | 9 | cz. 125/2 | 11,32 | 00005128/1 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 6. | Chopina | 9 | cz. 125/2 | 9,36 | 00005128/1 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 7. | Chopina | 9 | cz. 107/1 | 13,20 | 00014919/9 | najem | 31.12.2025 |
| 8. | Czołgistów | 7 | cz. 5/5 | 17,00 | 00005134/6 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 9. | Derdowskiego | 8 | cz.74/11 | 20,00 | 00006812/0 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 10 | Gdańska | 4 | cz. 94/13 | 18,36 | 00006640/3 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 11. | Gdańska | 4 | cz. 94/13 | 18,00 | 00006640/3 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 12. | Gdańska | 8 | cz. 160/7 | 18,00 | 00005216/5 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 13. | Gdańska | 8 | cz. 160/7 | 18,00 | 00005216/5 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 14. | Rtm. W. Pileckiego | 7 | cz. 388/8 | 14,79 | 00005224/4 | najem | 31.12.2025 |
| 15. | Rtm. W. Pileckiego | 7 | cz. 373/5 | 12,90 | 00014766/1 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 16. | Kolonia | 12 | cz. 93 | 24,00 | 00019098/2 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 17. | Komuny Paryskiej | 2 | cz. 63/6 | 18,00 | 00014864/8 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 18. | Komuny Paryskiej | 2 | cz. 63/6 | 18,00 | 00014864/8 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 19. | Kossaka | 4 | cz. 42 | 36,00 | 00014921/6 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 20. | Kossaka | 4 | cz. 42 | 20,00 | 00014921/6 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 21. | Kossaka | 4 | cz. 42 | 17,00 | 00014921/6 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 22. | Kossaka | 4 | cz. 42 | 18,00 | 00014921/6 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 23. | Kossaka | 3 | cz. 180/4 | 15,75 | 00026442/1 | najem | 31.12.2025 |
| 24. | Krzywoustego | 12 | cz. 6/2 | 17,60 | 00014920/9 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 25. | Krzywoustego | 12 | cz. 4/2 | 21,73 | 00014920/9 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 26. | Krzywoustego | 11 | cz. 111/12 | 15,00 + 8,64 | 00014977/3 | najem | 31.12.2025 |
| 27. | Krzywoustego | 12 | cz. 19/29 | 22,00 | 00014920/9 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 28. | 8-go Maja | 9 | cz. 56/17 | 18,00 | 00014919/9 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 29. | Okrzei | 7 | cz. 142/6 | 17,60 | 00005483/7 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 30. | Okrzei | 7 | cz. 140/8 | 20,00 | 00036813/6 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 31. | Okrzei | 7 | cz. 154/6 | 17,00 | 00005781/6 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 32. | Okrzei | 7 | cz. 142/6 | 20,00 | 00005483/7 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 33. | Okrzei | 7 | cz. 142/6 | 11,00 | 00005483/7 | najem | 31.12.2025 |
| 34. | Okrzei | 7 | cz. 154/6 | 18,00 | 00005781/6 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 35. | Orlińskiego | 3 | cz. 417/13 | 12,71 | 00014863/1 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 36. | Orlińskiego | 3 | cz. 34/3 | 18,83 | 00013721/7 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 37. | Orlińskiego | 3 | cz. 34/3 | 16,47 | 00013721/7 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 38. | Orlińskiego | 3 | cz. 417/13 | 15,75 | 00014863/1 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 39. | Orlińskiego | 3 | cz. 417/13 | 18,44 | 00014863/1 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 40. | Orlińskiego | 3 | cz. 417/13 | 12,71 | 00014863/1 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 41. | Orlińskiego | 3 | cz. 417/13 | 14,50 | 00014863/1 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 42. | Orlińskiego | 3 | cz. 417/13 | 13,20 | 00014863/1 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 43. | Orlińskiego | 3 | cz. 417/13 | 16,00 | 00014863/1 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 44. | Plac Kopernika | 3 | cz. 310/4 | 18,00 | 00005609/7 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 45. | Plac Kopernika | 3 | cz. 310/4 | 18,00 | 00005609/7 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 46. | Pionierów | 3 | cz. 1/7 | 18,20 | 00020878/4 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 47. | Pionierów | 3 | cz. 1/7 | 16,12 | 00020878/4 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 48. | Polskich Marynarzy | 12 | cz. 19/29 | 18,00 | 00014920/9 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 49. | E. Plater | 7 | dz. 119/47 | 19,00 | 00005145/6 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 50. | E. Plater | 7 | dz. 119/16 | 20,00 | 00005145/6 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 51. | E. Plater | 7 | cz. 119/75 | 16,80 | 00005145/6 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 52. | E. Plater | 7 | cz. 119/75 | 11,70 | 00005145/6 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 53. | Sienkiewicza | 7 | cz. 355/4 | 16,00 | 00004412/2 | najem | 31.12.2025 |
| 54. | Skarżyńskiego | 3 | cz. 32/4 | 19,00 | 00005570/4 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 55. | Skarżyńskiego | 3 | cz. 33/6 | 17,00 | 00013721/7 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 56. | Skarżyńskiego | 3 | cz. 32/4 | 24,04 | 00005570/4 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 57. | Słowackiego | 7 | cz. 171/3 | 23,26 | 00014766/1 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 58. | Staszica | 7 | cz. 200/5 i cz. 199/9 | 20,40 | 00005618/3 00005172/4 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 59. | Stryjewskiego | 3 | cz. 90/7 | 17,43 | 00005786/1 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 60. | Stryjewskiego | 3 | cz. 194/4 | 15,20 | 00005602/8 | dzierżawa | 31.12.2024 |
| 61. | Stryjewskiego | 3 | cz. 194/4 | 17,66 | 00005602/8 | dzierżawa | 31.12.2024 |
| 62. | Stryjewskiego | 3 | cz. 188/27 | 22,00 | 00014863/1 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 63. | Stryjewskiego | 3 | cz. 30/2 | 16,20 | 00005786/1 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 64. | Stryjewskiego | 3 | cz. 188/27 | 16,36 | 00014863/1 | najem | 31.12.2025 |
| 65. | Staromiejska | 8 | cz. 47/2 | 15,04 | 00005087/1 | najem | 31.12.2025 |
| 66. | Syrokomli | 4 | cz. 116/12 | 627,73 | 00014921/6 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 67. | Wita Stwosza | 4 | cz. 54/1 | 32,62 | 00014921/6 | dzierżawa | 31.12.2024 |
| 68. | Targowa | 7 | cz. 244/5 | 20,00 | 00014766/1 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 69. | Targowa | 9 | cz. 64/2 | 10,00 | 00014919/9 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 70. | Targowa | 9 | cz. 102/2 | 12,50 | 00014919/9 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 71. | Targowa | 7 | cz. 771/36 | 13,65 | 00014766/1 | najem | 31.12.2025 |
| 72. | Targowa | 7 | cz. 771/36 | 10,00 | 00014766/1 | najem | 31.12.2025 |
| 73. | Traugutta | 7 | dz. 664 | 19,00 | 00014766/1 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 74. | Zwycięstwa | 7 | cz. 298/7 | 22,00 | 00005641/3 | dzierżawa | 31.12.2025 |
| 75. | Zwycięstwa | 7 | cz. 298/7 | 15,00 | 00005641/3 | najem | 31.12.2025 |
| 76. | Zwycięstwa | 7 | cz. 298/7 | 18,00 | 00005641/3 | najem | 31.12.2025 |
| 77. | Zwycięstwa | 7 | cz. 298/7 | 17,90 | 00005641/3 | najem | 31.12.2025 |
-
Przeznaczenie nieruchomości w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka:
- pkt 1-7 - brak planu miejscowego;
- pkt 8 - teren o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej;
- pkt 9 - teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
- pkt 10-11 - teren o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej;
- pkt 12-13 - teren o dominującej funkcji komercyjnej;
- pkt 14-16 - brak planu miejscowego;
- pkt 17- 18 - teren parkingu i garaży;
- pkt 19-22 - teren o dominującej funkcji komercyjnej;
- pkt 23 - teren o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej;
- pkt 24-25 - brak planu miejscowego;
- pkt 26 – teren zabudowy mieszkaniowej, usługi nieuciążliwe;
- pkt 27 - brak planu miejscowego;
- pkt 28 - teren parkingu i garaży;
- pkt 29-30 - teren o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej;
- pkt 31 - teren o funkcji mieszkaniowej;
- pkt 32-33 - teren o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej;
- pkt 34 - teren o funkcji mieszkaniowej;
- pkt 35-43 - teren o dominującej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności;
- pkt 44-45 - teren o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej;
- pkt 46-47 - teren o dominującej funkcji komercyjnej;
- pkt 48 - brak planu miejscowego;
- pkt 49-50 - teren o dominującej funkcji mieszkaniowej;
- pkt 51-52 - teren o funkcji mieszkaniowej;
- pkt 53 - brak planu miejscowego;
- pkt 54-56 - teren o dominującej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności;
- pkt 57 - teren o dominującej funkcji mieszkaniowej;
- pkt 58 - brak planu miejscowego;
- pkt 59 - teren o dominującej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności;
- pkt 60-62 - teren o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej;
- pkt 63 - teren o funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności;
- pkt 64 - teren o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej;
- pkt 65 - teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
- pkt 66 - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- pkt 67 - teren o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej;
- pkt 68 - brak planu miejscowego;
- pkt 69 - teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
- pkt 70 - brak planu miejscowego;
- pkt 71-72 - teren o funkcji zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
- pkt 73 – teren o dominującej funkcji komercyjnej;
- pkt 74-77 - brak planu miejscowego.
-
Czynsz w 2023 r. został ustalony zgodnie z zarządzeniem nr 12/2023 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 10.01.2023 r. w sprawie ustalenia na rok 2023 wskaźnika waloryzacji, wysokości stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości oraz w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości objętych umowami obowiązującymi do dnia 31.12.2022 r., tj. dzierżawa gruntu pod garażami 2,00 zł/m2 + VAT miesięcznie, natomiast najem garaży 8,00 zł/m2 + VAT miesięcznie.
-
W latach następnych czynsz będzie ustalany zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka
-
Termin trwania umów: zgodny z podanym w zestawieniu tabelarycznym.
Okres wywieszenia wykazu:
24.08.2023 r. - 14.09.2023 r.









