Wykaz
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1145 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, usytuowanych w budynkach wielolokalowych wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.
Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka nieruchomość położona przy ul. Czołgistów 22 znajduje się na terenie elementarnym 11.11.MW o dominującej funkcji mieszkaniowej, nieruchomość położona przy ul. Stryjewskiego 43a znajduje się na terenie elementarnym 02.04.MC o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej, nieruchomość położona przy ul. Teligi 14 znajduje się na terenie elementarnym MW-8 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, nieruchomość położona przy ul. Stryjewskiego 32 znajduje się na terenie elementarnym 02.02.MN o dominującej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności, nieruchomość położona przy ul. Gdańskiej 109 znajduje się na terenie elementarnym 07. 06.MC o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej, nieruchomość położona przy ul. Sportowej 23 znajduje się na terenie elementarnym 07.MW-teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, nieruchomość położona przy ul. Legionów Polskich 34 znajduje się na terenie elementarnym 11.02.MC – o dominującej funkcji mieszkaniowej, nieruchomość położona przy ul. Stryjewskiego 10 znajduje się na terenie elementarnym 02.06.MC – o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej, nieruchomości położone przy ul. Komuny Paryskiej 8a i ul. Komuny Paryskiej 8b znajdują się na terenie elementarnym 01.09.MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Dla nieruchomości przy ul. Boh. Monte Cassino 5B brak planu, zgodnie ze studium strefa funkcjonalno-przestrzenna B1 o funkcji zabudowy mieszkaniowo – usługowej.
Dla nieruchomości przy ul. Kaszubska 2 brak planu, zgodnie ze studium strefa funkcjonalno-przestrzenna B4 o funkcji zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Dla nieruchomości przy ul. Chopina 3 i Chopina 11 brak planu, zgodnie ze studium strefa funkcjonalno- przestrzenna B1 o funkcji zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
| Adres nieruchomości | Pow. lokalu oraz pom. przynależne w m2 | Udział w nieruchomości wspólnej | Cena nieruchomości w zł | Nr działki i obręb | Pow. działki w m2 | Księga wieczysta | Rodzaj zbycia gruntu |
| ul. Boh. Monte Cassino 5B/29 | 26,17 | 159/10000 | 135.837,00 | dz. 416 obręb 7 | 406 | SL1L/00011567/5 | sprzedaż |
| ul. Czołgistów 22/10 | 45,46 | 219/10000 | 224.159,50 | dz. 73/1 obręb 2 | 608 | SL1L/00013885/4 | sprzedaż |
| ul. Stryjewskiego 43a/1 i 1a | 33,83 16,19 | 10/100 50/100 | 130.763,33 65.380,00 | dz. 187 obręb 3 dz. 188/24 obręb 3 | 210 76 | SL1L/00011827/6 SL1L/00029626/6 | sprzedaż |
| ul. Teligi 14/8 | 60,34 | 417/10000 | 297.009,65 | dz. 152/8 obręb 11 | 501 | SL1L/00023705/2 | sprzedaż |
| ul. Stryjewskiego 32/3 | 33,75 | 70/1000 | 163.150,80 | dz. 30/1 obręb 3 | 353 | SL1L/00028638/6 | sprzedaż |
| ul. Gdańska 109/3 | 90,96
| 1304/10000 | 447.209,80 | dz. 70/2 obręb 4 | 265 | SL1L/00015787/1 | sprzedaż |
| ul. Sportowa 23/2 | 61,73 6,00 | 128/1000 | 260.345,10 | dz. 151/3 obręb 11 | 1821 | SL1L/00004417/7 | sprzedaż |
| ul. Legionów Polskich 34/2a | 29,26 | 96/1000 | 151.223,80 | dz. 149/2 obręb 7 | 205 | SL1L/00016079/2 | sprzedaż |
| ul. Kaszubska 2/1 | 82,86 | 160/1000 | 367.434,20 | dz. 7/1 obręb 12 | 280 | SL1L/00028889/0 | sprzedaż |
| ul. Stryjewskiego 10/16 | 36,64 | 66/1000 | 186.627,80 | dz. 276/2 obręb 3 | 209 | SL1L/00023681/7 | sprzedaż |
| ul. Chopina 3/5 | 52,07 | 105/1000 | 254.470,00 | dz. 107/2 obręb 9 | 208 | SL1L/00026967/7 | sprzedaż |
| ul. Chopina 11/7 | 35,74 | 61/1000 | 182.309,80 | dz. 123/1 obręb 9 | 213 | SL1L/00024476/4 | sprzedaż |
| ul. Komuny Paryskiej 8a/1 | 65,13 | 25/100 | 362.275,55 | dz. 63/17 obręb 2 | 1350 | SL1L/00055701/7 | sprzedaż |
| ul. Komuny Paryskiej 8b/1 | 65,45 | 25/100 | 364.037,55 | dz. 63/19 obręb 2 | 859 | SL1L/00055668/3 | sprzedaż |
Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto – księgowych obciążają w całości nabywcę.
Osoby spełniające warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do 14.11.2025r.
Okres wywieszenia wykazu: 03.10.2025r. – 24.10.2025r.









