Wykaz
WYKAZ
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. Z 2025r., poz. 1077, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod rekreację i ogródek uprawny zlokalizowanych na terenie miasta Lęborka wg załączonego zestawienia, w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkowników.
| Lp. | Obręb | Działka nr | Powierzchnia(m2) | Lokalizacja (ul) | Przedmiot dzierżawy | KW SL1L/ | Termin umowy | |
| 1 | 4 | 54/1 | 210,00 | ul. Wita Stwosza | Rekreacja | 00014921/6 | 31.12.2028 | |
| 2 | 4 | 54/1 | 208,00 | ul. Wita Stwosza | Rekreacja | 00014921/6 | 31.12.2028 | |
| 3 | 4 | 54/1 | 200,00 | ul. Wita Stwosza | Ogródek uprawny | 00014921/6 | 31.12.2028 | |
| 4 | 4 | 54/1 | 300,00 | ul. Wita Stwosza | Rekreacja | 00014921/6 | 31.12.2028 | |
| 5 | 4 | 54/1 | 350,00 | ul. Wita Stwosza | Rekreacja | 00014921/6 | 31.12.2028 | |
| 6 | 4 | 54/1 | 148,00 | ul. Wita Stwosza | Rekreacja | 00014921/6 | 31.12.2028 | |
| 7 | 4 | 54/1 | 272,00 | ul. Wita Stwosza | Rekreacja | 00014921/6 | 31.12.2028 | |
| 8 | 4 | 54/1 | 122,04 | ul. Wita Stwosza | Ogródek uprawny | 00014921/6 | 31.12.2028 | |
| 9 | 4 | 54/1 | 220,50 | ul. Wita Stwosza | Rekreacja | 00014921/6 | 31.12.2028 | |
| 10 | 4 | 48/2 i 49/1 | 86,00 | Kossaka | Rekreacja | 00005288/0 00014921/6 | 31.12.2028 | |
| 11 | 4 | 33/2 | 40,00 | Kossaka | Ogródek uprawny | 00005278/7 | 31.12.2028 | |
| 12 | 3 | 50/2 | 124,00 | Kossaka | Rekreacja | 00014863/1 | 31.12.2028 | |
| 13 | 4 | 51/1 | 80,00 | Kossaka | Rekreacja | 00014921/6 | 31.12.2028 | |
| 14 | 4 | 51/1 | 276,00 | Kossaka | Rekreacja | 00014921/6 | 31.12.2028 | |
| 15 | 4 | 51/1 i 53/1 | 350,00 | Kossaka | Rekreacja | 00014921/6 00005316/6 | 31.12.2028 | |
| 16 | 4 | 51/1 | 328,00 | Kossaka | Rekreacja | 00014921/6 | 31.12.2028 | |
| 17 | 4 | 33/2 | 162,00 | Kossaka | Rekreacja | 00005278/7 | 31.12.2028 | |
| 18 | 4 | 46/2 | 166,50 | Kossaka | Rekreacja | 00014921/6 | 31.12.2028 | |
| 19 | 4 | 33/2 | 26,40 | Kossaka | Ogródek uprawny | 00005278/7 | 31.12.2028 | |
| 20 | 4 | 33/2 | 128,00 | Kossaka | Rekreacja | 00005278/7 | 31.12.2028 | |
| 21 | 4 | 33/2 | 65,00 | Kossaka | Ogródek uprawny | 00005278/7 | 31.12.2028 | |
| 22 | 4 | 53/1 | 88,00 | Kossaka | Ogródek uprawny | 00005316/6 | 31.12.2028 | |
| 23 | 4 | 53/1 | 350,00 | Kossaka | Rekreacja | 00005316/6 | 31.12.2028 | |
| 24 | 4 | 33/2 | 46,00 | Kossaka | Rekreacja | 00005278/7 | 31.12.2028 | |
| 25 | 4 | 33/2 | 270,00 | Kossaka | Rekreacja | 00005278/7 | 31.12.2028 | |
| 26 | 4 | 49/1 | 170,00 | Kossaka | Rekreacja | 00014921/6 | 31.12.2028 | |
| 27 | 3 | 50/2 50/3 | 72,50 | Kossaka | Rekreacja | 00014863/1 | 31.12.2028 | |
| 28 | 4 | 29/7 30/1 | 324,00 | Kossaka | Rekreacja | 00014921/6 | 31.12.2028 | |
| 29 | 4 | 45/4 | 38,00 | Kossaka | Rekreacja | 00005286/6 | 31.12.2028 | |
| 30 | 4 | 48/2 | 72,00 | Kossaka | Ogródek uprawny | 00005288/0 | 31.12.2028 | |
| 31 | 4 | 48/2 | 125,00 | Kossaka | Rekreacja | 00005288/0 | 31.12.2028 | |
| 32 | 4 | 30/1 | 75,00 | Kossaka | Rekreacja | 00014921/6 | 31.12.2028 | |
| 33 | 4 | 48/2 | 84,00 | Kossaka | Ogródek uprawny | 00005288/0 | 31.12.2028 | |
| 34 | 4 | 48/2 | 52,00 | Kossaka | Rekreacja | 00005288/0 | 31.12.2028 | |
| 35 | 4 | 33/2 | 126,00 | Kossaka | Rekreacja | 00005278/7 | 31.12.2028 | |
| 36 | 4 | 53/1 51/1 | 114,00 | Kossaka | Rekreacja | 00005316/6 00014921/6 | 31.12.2028 | |
| 37 | 4 | 30/1 | 84,00 | Kossaka | Rekreacja | 00014921/6 | 31.12.2028 | |
| 38 | 4 | 48/2 | 48,00 | Kossaka | Rekreacja | 00005288/0 | 31.12.2028 | |
| 39 | 4 | 49/1 | 126,00 | Kossaka | Ogródek uprawny | 00014921/6 | 31.12.2028 | |
| 40 | 4 | 48/2 | 47,00 | Kossaka | Rekreacja | 00005288/0 | 31.12.2028 | |
| 41 | 3 | 50/2 50/3 | 70,00 | Kossaka | Rekreacja | 00014863/1 | 31.12.2028 | |
| 42 | 3 | 29/7 30/1 | 66,50 | Kossaka | Rekreacja | 00014921/6 | 31.12.2028 | |
| 43 | 4 | 51/1 | 113,30 | Kossaka | Rekreacja | 00014921/6 | 31.12.2028 | |
| 44 | 4 | 48/2 | 33,50 | Kossaka | Rekreacja | 00005288/0 | 31.12.2028 | |
| 45 | 3 | 50/2 | 137,00 | Kossaka | Rekreacja | 00014863/1 | 31.12.2028 | |
Przeznaczenie nieruchomości gruntowej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka:
- Pozycja 1-9 07.06 MC o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej;
- Pozycja 10 - 11 02.09.UG o dominującej funkcji komercyjnej;
- Pozycja 12 02.08.MN o dominującej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności;
- Pozycja 13 -14 - 02.09.UG o dominującej funkcji komercyjnej;
- Pozycja 15 - 02.09.UG o dominującej funkcji komercyjnej, 07.06 MC o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej;
- Pozycja 16-21 - 02.09.UG o dominującej funkcji komercyjnej;
- Pozycja 22-23 - 07.06 MC o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej;
- Pozycja 24-26 - 02.09.UG o dominującej funkcji komercyjnej;
- Pozycja 27 - 02.08.MN o dominującej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności;
- Pozycja 28-35 - 02.09.UG o dominującej funkcji komercyjnej;
- Pozycja 36 - 07.06 MC o dominującej funkcji mieszkaniowej i usługowej;
- Pozycja 37-40 - 02.09.UG o dominującej funkcji komercyjnej;
- Pozycja 41 - 02.08.MN o dominującej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności;
- Pozycja 42 -44 - 02.09.UG o dominującej funkcji komercyjnej;
- Pozycja 45 - 02.08.MN o dominującej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności.
Cel i tryb wydzierżawienia nieruchomości: dzierżawa gruntu na cele rekreacyjne i pod ogródki uprawne w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników.
Czynsz w 2025 r. został ustalony zgodnie z zarządzeniem nr 192/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 24.10.2024 r. w sprawie ustalenia na rok 2025 wskaźnika waloryzacji, wysokości stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości oraz w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości objętych umowami obowiązującymi do dnia 31.12.2024 r.
W latach następnych czynsz będzie ustalany zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Lęborka.
Termin trwania umów: zgodny z podanym w zestawieniu tabelarycznym.
Okres wywieszenia wykazu: 07.11.2025 r. - 28.11.2025 r.









