Dotacje na sport na 2022 r. przyznane
25 stycznia 2022 roku odbyło się posiedzenie komisji ds. sportów indywidualnych oraz komisji ds. sportów drużynowych, które opiniowały osobno oferty z zakresu dyscyplin obejmujących sporty indywidualne i drużynowe.
W skład komisji wchodzili przedstawiciele sportowych organizacji pozarządowych, Komisji Polityki Społecznej Rady Miejskiej oraz przedstawiciele Burmistrza.
Powyższe komisje jednogłośnie przyjęły propozycje Burmistrza Miasta podziału środków na 2022 r. W tym roku na dotacje na sport przeznaczono 1 mln 120 tys. zł. Zgodnie z poniższym zestawieniem:
| Nazwa klubu | Dyscyplina i rodzaj uczestników | Dotacja na 2022 rok |
| Lęborski Klub Sportowy „Pogoń” | piłka nożna - dzieci i młodzież | 69 000,00 |
| piłka nożna - dorośli | 270 000,00 | |
| Lęborski Klub Sportowy „Pogoń” | tenis stołowy - dzieci i młodzież | 8 000,00 |
| tenis stołowy - dorośli | 212 500,00 | |
| Lęborskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportu | piłka nożna - dzieci i młodzież | 13 000,00 |
| piłka nożna - dorośli | 140 000,00 | |
| Miejski Klub Sportowy „Lew Lębork” | piłka nożna - dzieci i młodzież | 25 000,00 |
| piłka nożna - dorośli | 17 000,00 | |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki | piłka siatkowa - dzieci i młodzież | 85 000,00 |
| piłka siatkowa - dorośli | 20 000,00 | |
| Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” | koszykówka - dzieci i młodzież | 8 000,00 |
| Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” | piłka nożna – dzieci i młodzież | 6 000,00 |
| Razem: | 873 500,00 | |
SPORT KWALIFIKOWANY - dyscypliny indywidualne
| Nazwa klubu | Dyscyplina i rodzaj uczestników | Dotacja na 2022 rok |
| Klub Karate „Shotokan” | sztuki walki - dzieci i młodzież | 14 500,00 |
| Klub Kolarski „Lew Lębork” | kolarstwo – dorośli | 18 000,00 |
| Lęborski Klub Biegacza im. Braci Petk | lekkoatletyka - dzieci i młodzież | 17 000,00 |
| lekkoatletyka - dorośli | 10 000,00 | |
| Klub strzelecki LOK Lider-Amicus | strzelectwo sportowe - dzieci i młodzież | 40 000,00 |
| Uczniowski Klub Sportowy „Ekonomik-Maratończyk” | lekkoatletyka - dzieci i młodzież | 2 000,00 |
| lekkoatletyka - dorośli | 10 000,00 | |
| Uczniowski Klub Sportowy Jedynka „Solex” | pływanie - dzieci i młodzież | 125 000,00 |
| Lęborski Klub Bokserski „Orkan” | boks - dzieci i młodzież | 10 000,00 |
| Razem: | 246 500,00 | |
















