Wyniki głosowania - Budżet Obywatelski 2020
Zakończyło się głosowanie nad projektami złożonymi w ramach „Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
W dniu 25.06.2019r. na Sali Rajców w Lęborku komisja ds. przeprowadzenia głosowania dokonała otwarcia i przeliczenia kart i głosów wyjętych z urny. Do głosowania uprawnionych było 28.550 mieszkańców. Głosy oddało ogółem 4.062 osoby, tj. 14,23 % uprawnionych do głosowania, w tym: elektronicznie 3.980 osób (97,98%), papierowo 82 osoby (2,02 %).
Do realizacji w ramach „Budżetu Obywatelskiego w Lęborku” na 2020 rok zakwalifikowały się następujące projekty:
- projekty – zadania nieinwestycyjne
Nr projektu | Tytuł projektu i wnioskodawca | Wymagane min. głosów | Liczba uzyskanych głosów | ||
internetowych | papierowych | ogółem | |||
5 | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku w aparaty ochrony układu oddechowego | 200 | 882 | 24 | 906 |
9 | Doposażenie Drużyny Reprezentacyjnej Hufca ZHP Lębork w umundurowanie | 200 | 259 | 9 | 268 |
1 | Piknik Graffiti "Bitwa o Miasto Lębork 2020 | 200 | 229 | 2 | 231 |
7 | Telewizja sportowa - relacje z zawodów transmitowane na żywo w internecie | 200 | 215 | 2 | 217 |
- małe projekty – zadania inwestycyjne
Nr projektu | Tytuł projektu i wnioskodawca | Wymagane min. głosów | Liczba uzyskanych głosów | ||
internetowych | papierowych | ogółem | |||
2 | Miasteczko ruchu drogowego dla dzieci z placem gier podwórkowych | 200 | 979 | 24 | 1003 |
3 | Ścianki wspinaczkowe w parku Michalskiego | 200 | 892 | 21 | 913 |
1 | Samoobsługowa, rowerowa stacja serwisowa | 200 | 641 | 33 | 674 |
- duże projekty – zadania inwestycyjne
Nr projektu | Tytuł projektu i wnioskodawca | Wymagane min. głosów | Liczba uzyskanych głosów | ||
internetowych | papierowych | ogółem | |||
13 | Park Żeroma | 150 | 810 | 31 | 841 |
3 | Nowe toalety w SP8 | 150 | 500 | 12 | 512 |
11
| Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Lęborku | 150 | 451 | 2 | 453 |
5 | Budowa chodnika oś. Sportowa | 150 | 362 | 3 | 365 |
Pełne wyniki w załączniku.