XII Mistrzostwa Lęborka w Pływaniu Długodystansowym
W dniu 23.08.2015r. nad jeziorem Lubowidz (plaża „Miron”) odbyły się XII Mistrzostwa Lęborka w Pływaniu Długodystansowym. Uczestnicy startowali w czterech kategoriach: młodzieżowa mężczyzn (do 29 lat), młodzieżowa kobiet (do 29 lat), masters mężczyzn (30 lat i starsi), masters kobiet (30 lat i starsi). Do pokonania był dystans 2000m. Temperatura wody wynosiła 23˚C, powietrza 25˚C.
W maratonie uczestniczyło 37 zawodników. Jedna osoba nie ukończyła maratonu.
KATEGORIA: MŁODZIEŻOWA MĘŻCZYZN
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB | CZAS |
| 1 | ADAM GŁOGOWSKI | TRI-WARRIOR/ATC CARGO TEAM | 25,05 |
| 2 | KRZYSZTOF OLLER | KORMORAN OLSZTYN | 26,18 |
| 3 | PIOTR DULSKI | POZNAŃ | 27,39 |
| 4 | DANIEL BELTER | WEJHEROWO | 32,13 |
| 5 | DOBROMIR NOWAK | LĘBORK | 33,22 |
| 6 | STANISŁAW TOMASZCZYK | LĘBORK | 39,05 |
| 7 | MIKOŁAJ PANEK | LĘBORK | 40,53 |
| 8 | ARTUR KAMIENIECKI | SOLEX LĘBORK | 42,37 |
| 9 | PAWEŁ KRAWIEC | CEWICE | 47,05 |
| 10 | GRZEGORZ KODRZYCKI | AQUARIUS LĘBORK | 48,20 |
| 11 | RAFAŁ TOMKIEWICZ | LĘBORK | 49,49 |
KATEGORIA: MŁODZIEŻOWA KOBIET
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB | CZAS |
| 1 | ANNA NITA | WKS ŚLĄSK-WROCŁAW | 26,34 |
KATEGORIA: MASTERS MĘŻCZYZN
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB | CZAS |
| 1 | TOMASZ LUTKOWSKI | POZNAŃ | 32,46 |
| 2 | JACEK LENDZIAN | OLSZTYN | 33,05 |
| 3 | MIROSŁAW ABRAHAM | SOLEX LĘBORK | 33,26 |
| 4 | SŁAWOMIR FURCHEL | SOPOT | 34,59 |
| 5 | PRZEMYSŁAW KWAPISZ | SOPOT | 35,24 |
| 6 | PIOTR GOLOMBEK | ORKA MASTERS | 35,44 |
| 7 | LESZEK WILKOWSKI | GDAŃSK | 37,04 |
| 8 | JAN ZBYSZYŃSKI | GDYNIA | 37,53 |
| 9 | PRZEMYSŁAW CYMAŃSKI | ORKA MASTERS IŁAWA | 39,21 |
| 10 | MARIUSZ CIEPLUCH | REDA | 40,12 |
| 11 | MACIEJ PAWIŃSKI | ŁÓDŹ | 40,45 |
| 12 | KRYSTIAN SPRINGMAN | LĘBORK | 46,10 |
| 13 | LECH KAFTAŃSKI | ŁEBIEŃ | 47,47 |
| 14 | MAREK KLEBA | LĘBORK | 48,38 |
| 15 | KRZYSZTOF PIETRZYK | LĘBORK | 49,49 |
| 16 | ROMAN BUSKO | CHARBROWO | 50,50 |
| 17 | MIROSŁAW GORBACZOW | SOPOT MASTERS | 52,46 |
| 18 | ARTUR CIROCKI | TRZEBIATÓW | 56,14 |
| 19 | JANUSZ PŁONKA | GDYNIA | 58,48 |
| 20 | MATEUSZ SIKORA | LUZINO | 1:02,05 |
| 21 | JAROSŁAW ZACHOWSKI | ROTMANKA | 1:10,08 |
KATEGORIA: MASTERS KOBIET
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB | CZAS |
| 1 | AGATA KRZEWIŃSKA | ŁÓDŹ | 32,10 |
| 2 | DAGNA DYBAŁA-MAKURAT | LĘBORK | 35,29 |
| 3 | ALICJA GIEDRYŚ | SZANSA START GDAŃSK | 35,33 |
Nagrody wynosiły odpowiednio:
I miejsce – 400zł
II miejsce – 200zł
III miejsce – 100zł
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i koszulki. Wręczono również puchar najstarszemu i najmłodszemu uczestnikowi zawodów:
- JANUSZ PŁONKA – GDYNIA (67 lat)
- ARTUR KAMIENIECKI – SOLEX LĘBORK (13 lat)
ORGANIZATORZY:
- Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku
- Plaża „Miron” Beata Bednarczyk
- Drużyna WOPR przy CSiR w Lęborku
Organizatorzy dziękują za pomoc w zabezpieczeniu maratonu Wolontariuszom oraz:
- Państwowej Straży Pożarnej z Lęborka,
- Ochotniczej Straży Pożarnej z Łeby,
- Jednostce Straży Granicznej z Łeby,
- Ochotniczej Służbie Ratowniczej z Lęborka,
- Drużynie WOPR z Siemirowic












